制水廠 | 出廠平均壓力值(MPa) | 出廠壓力合格率(%) | 管網測壓點 | 管網平均壓力值(MPa) | 管網壓力合格率(%) |
二水廠 | 0.298 | 99.42 | 政務區 | 0.286 | 99.96 |
三水廠低區 | 0.316 | 98.92 | 雙崗 | 0.406 | 99.43 |
三水廠高區 | 0.530 | 99.30 | 大楊進口 | 0.412 | 99.14 |
四水廠 | 0.464 | 100 | 濱湖新區 | 0.361 | 99.82 |
五水廠 | 0.342 | 99.98 | 南七 | 0.291 | 99.98 |
六水廠低區 | 0.389 | 99.42 | 東七 | 0.387 | 99.89 |
六水廠高區 | 0.554 | 98.81 | 三十頭 | 0.314 | 99.08 |
七水廠 | 0.353 | 99.10 | 望方路口 | 0.435 | 100 |
八水廠 | 0.242 | 99.37 | 肥西黨校 | 0.308 | 99.55 |
1.按照《合肥供水集團服務承諾》要求,供水管網壓力合格率需達到98%以上。 2.按照相關國家、行業等標準規范規定,城市給水管網服務壓力應符合當地規劃的規定,管網末梢壓力不應低于0.14Mpa。 |